Ariane è un punto di riferimento sul mercato dei servizi aerei. Con una flotta di elicotteri di varie tipologie si distingue per l'eccellenza operativa e l'impegno verso la sicurezza.
La nostra Scuola di Volo offre corsi di addestramento di alto livello utilizzando gli affidabili Robinson R22 Beta e Beta II, garantendo una formazione completa e professionale per aspiranti piloti. Per il lavoro aereo, contiamo sull'affidabilità degli Eurocopter AS350, aeromobili sicuri e potenti in grado di affrontare una vasta gamma di compiti con precisione ed efficienza. La nostra proposta di trasporto passeggeri si distingue grazie agli Agusta A109, che uniscono prestazioni superiori a spazi ampi e confortevoli, garantendo un'esperienza di volo unica per i nostri clienti che cercano un servizio rapido e comodo.
Ariane dispone di una imponente flotta di elicotteri di vari modelli. Gli elicotteri impiegati per l’addestramento della Scuola di volo sono Robinson R22 Beta e Beta II. Per il lavoro aereo Ariane utilizza invece Eurocopter AS350 aeromobili sicuri e potenti. La combinazione di prestazioni superiori e una cabina spaziosa rende unica l'esperienza di volo nel caso degli Agusta A109 che offrono ai passeggeri il meglio quando richiedono ad Ariane un servizio di trasporto passeggeri rapido e comodo.
Descrizione | |
---|---|
Tipo | elicottero leggero |
Equipaggio | 2 (1 pilota e 1 passeggero) |
Progettista | Frank D. Robinson |
Costruttore | Robinson Helicopter Co. |
Data primo volo | 1975 |
Esemplari | oltre 4 000 |
Altre varianti | Robinson R44 Robinson R66 |
Dimensioni e pesi | |
Altezza | 2,72 m (8 ft 11 in) |
Diametro rotore | 7,67 m (25 ft 4 in) |
Superficie rotore | 46,2 m² (497 ft²) |
Peso a vuoto | 388 kg (855 lb) |
Peso carico | 621 kg (1 370 lb) |
Capacità combustibile | 72,7 L (19,2 gal) più39,7 L (10,5 gal) in serbatoio aggiuntivo opzionale |
Propulsione | |
Motore | 1 boxer Lycoming O-360-J2A |
Potenza | 98 kW (131 shp) a 2 652 giri/min |
Prestazioni | |
Velocità max | 189 km/h (102 kt) |
Velocità di crociera | 178 km/h (96 kt) |
Autonomia | oltre 322 km (200 mi)oltre 483 km (300 mi) con serbatoio supplementare |
Tangenza | 4 267 m (14 000 ft) |
Note: dati riferiti al modello R22 Beta II
Descrizione | |
---|---|
Tipo | elicottero leggero |
Equipaggio | 4 (1 pilota e 3 Passeggeri) |
Progettista | Frank D. Robinson |
Costruttore | Robinson Helicopter Co. |
Data primo volo | 31 marzo 1990 |
Esemplari | oltre 4 000 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 11,7 m |
Altezza | 3,3 m |
Diametro rotore | 10,1 m |
Peso a vuoto | 658 kg (1 450 lb) |
Peso carico | 1 089 kg (2 400 lb) |
Propulsione | |
Motore | 1 motore boxer Lycoming IO-540-AE1A5 |
Potenza | 183 kW (245 shp) |
Prestazioni | |
Velocità max | 240 km/h (130 kt) |
Autonomia | 560 km (300 nm) |
Tangenza | 4 267 m (13 999 ft) |
Note: dati relativi alla versione Raven II
Descrizione | |
---|---|
Tipo | elicottero leggero utility |
Equipaggio | 6-8 (1-2 pilota, 4-7 Passeggeri) |
Costruttore | Eurocopter / Airbus Helicopters |
Data primo volo | 24 Giugno1999 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 10.68 m |
Altezza | 3,34 m |
Diametro rotore | 10,69 m |
Peso a vuoto | 1,377 kg |
Peso carico | 2,250 kg |
Propulsione | |
Motore | 1 turbina Turbomeca Arriel 2 |
Potenza | 710 kW (950 hp) |
Prestazioni | |
Velocità max | 287 km/h (178 mph, 155 kn) |
Velocità di crociera | 237 km/h (147 mph, 128 kn) |
Autonomia | 606 km (377 mi, 327 nmi) |
Tangenza | 7,010 m (23,000 ft) |
Descrizione | |
---|---|
Tipo | elicottero leggero utility |
Equipaggio | 6-7 (1-2 pilota, 4-6 Passeggeri) |
Costruttore | Eurocopter |
Data primo volo | 1975 |
Esemplari | oltre 3700 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 12,94 m |
Altezza | 3,34 m |
Diametro rotore | 10,69 m |
Peso a vuoto | 1 220 kg |
Peso max al decollo | 2 250 kg |
Capacità | 2 500 kg |
Propulsione | |
Motore | 1 turbina Turbomeca Arrie l o Arriel 2 ( a seconda della versione) |
Prestazioni | |
Velocità max | 287 km/h |
Autonomia | 476 km |
Tangenza | 6 100 m |
Descrizione | |
---|---|
Tipo | elicottero leggero utility |
Equipaggio | 5 (1-2 piloti e 4-3 Passeggeri) |
Costruttore | Eurocopter Group |
Data primo volo | 9 giugno 1995 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 9,6 m |
Altezza | 3,4 m |
Diametro rotore | 10,0 m |
Peso a vuoto | 991 kg |
Peso max al decollo | 1 715 kg |
Propulsione | |
Motore | 1 turbina Turbomeca Arrius 2F |
Potenza | 376 kW (504 shp) |
Prestazioni | |
Velocità max | 278 km/h (150 kt) (VNE) |
Velocità di crociera | 237 km/h (128 Kt) |
Autonomia | 710 km (383 nm) |
Tangenza | 4 267 m (14 000 ft) |
Descrizione | |
---|---|
Tipo | elicottero leggero utility |
Equipaggio | 1 o 2 piloti e 7 passeggeri massimo |
Costruttore | Agusta |
Data primo volo | 4 agosto 1971 |
Esemplari | più di 550 di cui 200 Power e 280 Grand |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 11,648 m |
Apertura alare | 3,294 m |
Diametro rotore | 10,830 m |
Peso a vuoto | 1 576 kg |
Peso carico | 7 375 kg |
Peso max al decollo | 3 175 kg |
Propulsione | |
Motore | 2 turbine Pratt & Whitney Canada 207C |
Potenza | 572 shp Maximum continuos power |
Prestazioni | |
Velocità max | 168 kt |
Autonomia | 965 Km |
Tangenza | 6096 m |
NOTE: Dati riferiti a 109S
Certificazioni
Grazie alle migliori Certificazioni Ariane è in grado di rispondere meglio alle richieste dei mercati nazionali e internazionali e, la loro applicazione costante, consente all'azienda di compiere progressi continui e duraturi.