Descrizione | |
---|---|
Tipo | elicottero leggero utility |
Equipaggio | 1 o 2 piloti e 7 passeggeri massimo |
Costruttore | Agusta |
Data primo volo | 4 agosto 1971 |
Esemplari | più di 550 di cui 200 Power e 280 Grand |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 11,648 m |
Apertura alare | 3,294 m |
Diametro rotore | 10,830 m |
Peso a vuoto | 1 576 kg |
Peso carico | 7 375 kg |
Peso max al decollo | 3 175 kg |
Propulsione | |
Motore | 2 turbine Pratt & Whitney Canada 207C |
Potenza | 572 shp Maximum continuos power |
Prestazioni | |
Velocità max | 168 kt |
Autonomia | 965 Km |
Tangenza | 6096 m |
NOTE | Dati riferiti a 109S |